WRAP AROUND RAMPS
![]()
| Model | Scale Size | Capacity | Shipping Weight |
| WR15-33-10K | 3' X 3' | 10K | 249# |
| WR15-44-10K | 4' X 4' | 10K | 319# |
| WR15-45-10K | 4' X 5' | 10K | 349# |
| WR15-46-10K | 4' X 6' | 10K | 384# |
| WR15-55-10K | 5' X 5' | 10K | 384# |
| WR15-57-10K | 5' X 7' | 10K | 444# |
| WR15-66-10K | 6' X 6' | 10K | 444# |
| WR15-68-10K | 6' X 8' | 10K | 508# |
| WR15-88-10K | 8' X 8' | 10K | 576# |
![]()
| Model | Scale Size | Capacity | Shipping Weight |
| WR3-33-10K | 3' X 3' | 10K | 680# |
| WR3-44-10K | 4' X 4' | 10K | 920# |
| WR3-45-10K | 4' X 5' | 10K | 990# |
| WR3-46-10K | 4' X 6' | 10K | 1,110# |
| WR3-55-10K | 5' X 5' | 10K | 1,130# |
| WR3-56-10K | 5' X 6' | 10K | 1,250# |
| WR3-57-10K | 5' X 7' | 10K | 1,290# |
| WR3-66-10K | 6' X 6' | 10K | 1,490# |
| WR3-68-10K | 6' X 8' | 10K | 1,620# |
![]()
| Model | Scale Size | Capacity | Shipping Weight |
| WR4-33-10K | 3' X 3' | 10K | 820# |
| WR4-44-10K | 4' X 4' | 10K | 1,100# |
| WR4-45-10K | 4' X 5' | 10K | 1,185# |
| WR4-46-10K | 4' X 6' | 10K | 1,330# |
| WR4-55-10K | 5' X 5' | 10K | 1,355# |
| WR4-56-10K | 5' X 6' | 10K | 1,500# |
| WR4-57-10K | 5' X 7' | 10K | 1,540# |
| WR4-66-10K | 6' X 6' | 10K | 1,790# |
| WR4-68-10K | 6' X 8' | 10K | 1,940# |
![]()
| Model | Scale Size | Capacity | Shipping Weight |
| WR3-33-20K | 3' X 3' | 20K | 1,185# |
| WR3-44-20K | 4' X 4' | 20K | 1,643# |
| WR3-45-20K | 4' X 5' | 20K | 1,789# |
| WR3-46-20K | 4' X 6' | 20K | 1,961# |
| WR3-55-20K | 5' X 5' | 20K | 2,093# |
| WR3-56-20K | 5' X 6' | 20K | 2,258# |
| WR3-57-20K | 5' X 7' | 20K | 2,381# |
| WR3-66-20K | 6' X 6' | 20K | 2,460# |
| WR3-68-20K | 6' X 8' | 20K | 2,610# |
![]()
| Model | Size | Capacity | Shipping Weight |
| WR4-33-20K | 3' X 3' | 20K | 1,580# |
| WR4-44-20K | 4' X 4' | 20K | 2,190# |
| WR4-45-20K | 4' X 5' | 20K | 2,385# |
| WR4-46-20K | 4' X 6' | 20K | 2,615# |
| WR4-55-20K | 5' X 5' | 20K | 2,790# |
| WR4-56-20K | 5' X 6' | 20K | 3,010# |
| WR4-57-20K | 5' X 7' | 20K | 3,175# |
| WR4-66-20K | 6' X 6' | 20K | 3,280# |
| WR4-68-20K | 6' X 8' | 20K | 3,480# |